![]() |
![]() |
|
Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsatzarten 2025 |
Einsätze 2025 insgesamt: 47 |
|
Brände insgesamt: | 4 |
Großbrände | 0 |
Mittelbrände | 0 |
Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 0 |
Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 4 |
Kaminbrände | 0 |
Hilfeleistungen insgesamt: | 26 |
Menschen in Notlage | 3 |
Tiere in Notlage | 0 |
Verkehrsunfälle / Ölspuren, sonstige Verkehrsstörungen | 3 / 6 |
Sturmschäden | 2 |
Wasserschäden | 0 |
GSG-Einsätze
insgesamt:
- davon Gasausströmungen - davon Ölunfälle |
0
0 0 |
Tragehilfen für den Rettungsdienst | 4 |
PSU-Einätze | 0 |
Sonstige Hilfeleistungen | 4 |
Kein Einsatz / keine Maßnahmen durch die Feuerwehr | 10 |
Sicherheitswachdienste | 5 |
davon:
Überörtliche Hilfe / IUK / PSU | 1 |